Vaatwasser
Producten
| Geluidsniveau | 48 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 6 |
| Uitgestelde start timer | ![]() |
| Startvertraging | 24 uur |
| Aantal wasprogramma's | 6 |
Levertijd
Op voorraad
Waardering
| Geluidsniveau | 49 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 12 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Afwasprogramma's | pre-wash, quick |
| Aantal wasprogramma's | 3 |
Levertijd
Op voorraad
Waardering
| Geluidsniveau | 44 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 13 |
| Uitgestelde start timer | ![]() |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Afwasprogramma's | intensive, pre-rinse, quick |
Levertijd
Op voorraad
Waardering
| Geluidsniveau | 47 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 12 |
| Uitgestelde start timer | ![]() |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Startvertraging | 24 uur |
Levertijd
Op voorraad
Waardering
| Geluidsniveau | 49 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 12 |
| Uitgestelde start timer | ![]() |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Startvertraging | 19 uur |
| Geluidsniveau | 49 dB |
|---|---|
| Aantal wasprogramma's | 4 |
Levertijd
Op voorraad
Waardering
| Geluidsniveau | 47 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 12 |
| Uitgestelde start timer | ![]() |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Afwasprogramma's | economy, intensive, quick |
Levertijd
Op voorraad
Waardering
| Geluidsniveau | 55 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 6 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Afwasprogramma's | glass/delicate, intensive, normal, quick |
| Aantal wasprogramma's | 6 |
Levertijd
Op voorraad
Waardering
| Geluidsniveau | 48 dB |
|---|---|
| Aantal couverts | 12 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Aantal wasprogramma's | 5 |
Levertijd
Op voorraad
Waardering




